Heren: Lucas, Lars
Dames: Ilse, Myrthe, Else-Lieke, Sophie
Trainer/Coach: Bente en Sitara
Trainingstijden zaal
Trainingstijden veld
Team | Maandag | Woensdag |
E5 | 18.00 - 19.00 (3b) | |
E-pupillen poule 043
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Locatie | Verzameltijd | Vervoer |
---|
11/01 10:00 | Woudenberg E6 | Fiducia E5 | De Camp, Woudenberg | 09:00 | Dubbelman, Ketting, van Gaal |
25/01 10:00 | Fiducia E5 | Hemur Enge E1 | Europahal, Vleuten | 09:30 | |
01/02 10:00 | Fortissimo E2 | Fiducia E5 | De Oever, IJsselstein | 09:15 | van Overbeek, Klasens, Schaaij |
08/02 09:00 | Fiducia E5 | Telstar E4 | Europahal, Vleuten | 08:30 | |
15/02 10:00 | Fiducia E5 | SKF E8 | Europahal, Vleuten | 09:30 | |
07/03 09:00 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen E7 | Fiducia E5 | Hoenderdaal, Driebergen | 08:05 | Dubbelman, Ketting, van Gaal |
14/03 10:00 | Fiducia E5 | Woudenberg E6 | Europahal, Vleuten | 09:30 | |
28/03 09:00 | Hemur Enge E1 | Fiducia E5 | Allemanswaard, Amerongen | 07:55 | van Overbeek, Klasens, Schaaij |
Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo |
---|
|
E-pupillen poule 043 |
1 | Fortissimo E2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 45 |
2 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen E7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 |
3 | Woudenberg E6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 |
4 | Telstar E4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 |
5 | Fiducia E5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -31 |
6 | SKF E8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 |
7 | Hemur Enge E1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -34 |