Heren: Rens, Kevin, Edwin, Niek, Noah
Dames: Romy, Eva, Sharon, Marijn, Marloes
Coach: Annelies en Jesper
Trainingstijden zaal
Trainingstijden veld
Team | Maandag | Woensdag |
A2 | 19.00 - 20.30 (1b) | 19.30 - 20.30 (1b) |
A-junioren 2e klasse F
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Locatie | Verzameltijd | Vervoer |
---|
11/01 14:00 | Fiducia A2 | Furore A1 | Europahal, Vleuten | 13:15 | |
18/01 13:35 | Nova A1 | Fiducia A2 | HF Witte Centrum, De Bilt | 12:25 | Mulder, Kamerbeek, Oostrom |
25/01 14:10 | Fiducia A2 | Huizen A1 | Europahal, Vleuten | 13:25 | |
01/02 13:10 | Sporting West A1 | Fiducia A2 | Inloophal, Amsterdam | 11:45 | Oostveen, Taheij, Bak |
08/02 14:00 | Fiducia A2 | Tweemaal Zes A1 | Europahal, Vleuten | 13:15 | |
29/02 11:25 | AW.DTV A2 | Fiducia A2 | Zeeburgereiland, Amsterdam | 10:00 | Mulder, van Veen, van Heerde |
14/03 19:20 | Furore A1 | Fiducia A2 | Het Trias, Krommenie | 17:45 | Adamse, Kamerbeek, Oostrom |
21/03 13:00 | Fiducia A2 | Nova A1 | Europahal, Vleuten | 12:15 | |
28/03 14:15 | Huizen A1 | Fiducia A2 | De Meent, Huizen | 12:50 | van Veen, Oostveen, Bak |
Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelsaldo |
---|
|
A-junioren 2e klasse F |
1 | Tweemaal Zes A1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 17 |
2 | AW.DTV A2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 23 |
3 | Furore A1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
4 | Sporting West A1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 |
5 | Huizen A1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6 | Nova A1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -30 |
7 | Fiducia A2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -32 |
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|
|
week 49 : van dinsdag 10 december 2019 t/m maandag 16 december 2019 |
Furore A1 | Huizen A1 | 14 - 13 |
AW.DTV A2 | Nova A1 | 25 - 9 |
Sporting West A1 | Tweemaal Zes A1 | 14 - 15 |
week 48 : van dinsdag 3 december 2019 t/m maandag 9 december 2019 |
Huizen A1 | Sporting West A1 | 11 - 16 |
Tweemaal Zes A1 | Furore A1 | 12 - 12 |
Fiducia A2 | AW.DTV A2 | 10 - 17 |
week 47 : van dinsdag 26 november 2019 t/m maandag 2 december 2019 |
Huizen A1 | Nova A1 | 19 - 11 |
Tweemaal Zes A1 | Fiducia A2 | 26 - 13 |
Sporting West A1 | AW.DTV A2 | 14 - 17 |
week 46 : van dinsdag 19 november 2019 t/m maandag 25 november 2019 |
AW.DTV A2 | Tweemaal Zes A1 | 12 - 15 |
Nova A1 | Furore A1 | 12 - 18 |
Fiducia A2 | Sporting West A1 | 9 - 21 |